顺德区社会创新中心2019年10月高级专员招聘考试笔试与面试已全部结束,现将综合成绩公布,并将体检考察有关事宜通知如下:
一、综合成绩
按照考生综合成绩排名先后,对合格线(60分)以上人员,依招考岗位录用人数1:1的比例确定体检考察对象(详见下表)。
二、体检
(一)体检时间、地点:另行通知。
(二)体检标准:体检的项目和标准参照国家人事部、卫生部颁发的《公务员录用体检通用标准(试行)》执行。
三、注意事项
(一)每位考生须备体检费自行向医院缴纳体检费用(实际所需费用按体检医院标准)。
(二)体检过程中,考生有隐瞒病史、冒名顶替、弄虚作假、涂改资料等行为的,立即取消其体检和录用资格,并参照《公务员录用考试违纪违规处理办法(试行)》予以处理;属工作人员和医务人员帮助考生弄虚作假的,按违反考录纪律予以处理。
四、考察
体检合格的考生确定为拟录用考察人选。考察由顺德区社会创新中心对其政治思想、道德修养、能力素质、学习和工作表现、遵纪守法、廉洁自律等方面的情况进行考察。
体检、考察不合格或自动放弃的,可按考生总成绩高低顺序依次递补,是否进行递补由招考单位决定。
五、联系方式
咨询电话:蔡小姐,0757-29973370
监督电话:苏小姐,0757-29973378
佛山市顺德区社会创新中心招聘综合成绩及体检考察人员名单
序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 综合排名 | 是否进入体检、考察 |
1 | A001006 | 68.00 | 86.25 | 78.95 | 1 | 是 |
2 | A001067 | 60.50 | 88.00 | 77.00 | 2 | 是 |
3 | A001014 | 62.50 | 85.25 | 76.15 | 3 | 否 |
4 | A001048 | 60.30 | 86.25 | 75.87 | 4 | 否 |
5 | A001021 | 65.50 | 81.25 | 74.95 | 5 | 否 |
6 | A001012 | 73.00 | 75.25 | 74.35 | 6 | 否 |
7 | A001043 | 66.00 | 79.50 | 74.10 | 7 | 否 |
8 | A001007 | 70.50 | 76.25 | 73.95 | 8 | 否 |
9 | A001062 | 61.00 | 79.75 | 72.25 | 9 | 否 |
10 | A001031 | 74.00 | 49.50 | 59.30 | 10 | 否 |
11 | A001028 | 72.50 | 49.50 | 58.70 | 11 | 否 |
12 | A001065 | 68.30 | 49.50 | 57.02 | 12 | 否 |
13 | A001001 | 68.50 | 49.00 | 56.80 | 13 | 否 |
14 | A001063 | 69.00 | 47.75 | 56.25 | 14 | 否 |
15 | A001056 | 66.50 | 48.75 | 55.85 | 15 | 否 |
16 | A001029 | 65.50 | 48.50 | 55.30 | 16 | 否 |
17 | A001024 | 67.50 | 47.00 | 55.20 | 17 | 否 |
18 | A001046 | 66.00 | 46.75 | 54.45 | 18 | 否 |
19 | A001061 | 62.00 | 49.00 | 54.20 | 19 | 否 |
20 | A001035 | 60.50 | 49.50 | 53.90 | 20 | 否 |
21 | A001030 | 70.80 | — | — | — | — |
22 | A001018 | 67.00 | — | — | — | — |
23 | A001049 | 67.00 | — | — | — | — |
24 | A001040 | 64.00 | — | — | — | — |
佛山市顺德区社会创新中心
2019年11月12日