根据佛山市财政局、佛山市社会工作委员会联合印发的《佛山市社会建设创新专项资金管理暂行办法》(佛财行[2014]84号)的相关规定以及佛山市社会工作委员会《关于申报2016年社会建设创新资助项目的通知》(佛社委[2016] 2号)的要求,市社工委按照程序对申报项目进行了初评和复评。现将通过评审的35个社会建设创新资助项目进行公示,资助总额350万,并就有关事项通告如下:
一、公示时间:9月19日起至9月25日止,共7天;
二、项目排名不分先后;
序号 | 机构名称 | 项目名称 | 服务区域 |
1 | 佛山市高明区荷城街道总工会 | 逆风飞翔成长营——员工职业适应计划申报表 | 高明 |
2 | 佛山市三水区弘毅社会工作服务中心 | 幸福“匠”心,毅企同行 | 三水 |
3 | 佛山市北达博雅社会工作服务中心 | 西樵镇职工家企业Fun计划 | 南海 |
4 | 佛山市顺德区乐善社会工作研究和服务发展中心 | 风信子行动 | 顺德 |
5 | 佛山市三水区成长动力社会工作服务中心 | “彩虹桥”青年外来务工人员正向发展计划 | 三水 |
6 | 佛山市高明区明城镇总工会 | 向日葵:企业职工自助营 | 高明 |
7 | 佛山市粤开心社会工作服务中心 | 企业女职工健康班车 | 高明 |
8 | 佛山市南海区心海榕社会工作服务中心 | 企业和谐关爱心理剧场 | 禅城 |
9 | 佛山市顺德区和悦企业社会工作研究与发展中心 | 不抱怨的世界——青年职工情商提升项目 | 顺德 |
10 | 佛山市禅城区社联社工服务中心 | 富士康员工阳光家园服务项目 | 禅城 |
11 | 佛山市顺德区一心社会工作服务中心 | 企业友善空间营造计划 | 顺德 |
12 | 佛山市顺德区精神文明建设委员会办公室 | 乐善365——2016年“友善顺德·和谐社区”系列活动 | 顺德 |
13 | 佛山市登山户外运动协会 | 净静文明—佛山市民环保教育公益行动 | 禅城 |
14 | 佛山市禅城区妇女联合会 | “小手拉大手 文明城市齐加油”禅城区爱心学堂亲子家庭文明素质提升项目 | 禅城 |
15 | 佛山广播电视大学佛山社区大学 | “活力社区 羽动全城”羽毛球公益培训 | 禅城 |
16 | 佛山市谷堆自然保育宣教中心 | 佛山公园客 | 市直 |
17 | 佛山市顺德区大良多陪家庭文化促进社 | 多陪社区亲子阅读推广计划 | 顺德 |
18 | 佛山市南海区流行音乐协会 | 《太阳计划》外来子弟流动音乐学院 | 南海 |
19 | 佛山市南海区里水镇社区卫生服务中心 | 社区脑卒中后遗症患者健康促进 | 南海 |
20 | 佛山市南海区狮山镇兴贤曲艺协会 | 传承岭南文化,振兴粤剧事业 | 南海 |
21 | 佛山市千禧乐善敬老协会 | 安全小屋—老人居家安全隐患改造项目 | 禅城 |
22 | 广州市新家园社会工作服务中心 | “爱·一起”里水镇儿童成长支持计划 | 南海 |
23 | 佛山市第一人民医院 | 社区急救知识与技能的普及 | 市直 |
24 | 佛山市南海区星儿特殊教育培训中心 | 守护天使--心智障碍儿童妈妈展能计划 | 南海 |
25 | 佛山市禅城区禅青社会工作服务中心 | 新企望——禅城区困难职工帮扶项目 | 禅城 |
26 | 佛山市康健快乐社区促进中心 | 佛山市护士心理健康促进工程 | 市直 |
27 | 佛山市高明区红十字会 | “一个都不能少”——住院学生的免费课堂 | 高明 |
28 | 佛山市三水区康和居家养老服务中心 | “夕阳关怀”慢性病老人公益康复援助计划 | 三水 |
29 | 佛山市南海区好友营支持教育志愿者协会 | 爱心学堂“合”你同行 | 南海 |
30 | 佛山市第三人民医院 | “精康卫士”训练营 | 市直 |
31 | 佛山市顺德区启创青少年社工服务中心 | “闪亮计划”容桂青少年夜间外展专项服务 | 顺德 |
32 | 佛山市清流社会工作服务中心 | 哆啦A梦伴我同行之校园正能量计划 | 禅城 |
33 | 佛山市高明区乐善公益队 | “耆乐乡村”公益项目 | 高明 |
34 | 佛山市顺德区启能公共安全服务中心 | 红领巾安全先锋队培育计划 | 顺德 |
35 | 佛山市南海区义务工作者(志愿者)联合会 | 志汇南海,品质导义——南海区本土志愿者导师培育计划 | 南海 |
三、异议受理:任何单位或个人对公示项目有异议的,均可提出书面意见并提供必要的证明材料。单位提出异议的,书面异议材料须加盖单位公章及注明联系人、联系电话;个人提出异议的,应当在书面异议材料上签署真实姓名并提供联系方式。佛山市社会工作委员会将按有关规定对提出异议的单位和个人予以保密。凡匿名异议和超出受理期限的异议将不予受理。
联系电话:82366120
地址:佛山市岭南大道北佛山市政府2号楼704
邮编:528000