为呼吁顺德市民关注身边人身边事,参与和支持本土公益发展,自2017年开始,依托顺德区社会创新联合劝募平台,顺德区社会创新中心联合顺德区社会服务联会、顺德区社会工作者协会、顺德区创展公益基金会每年定期遴选本土优秀公益项目上线腾讯乐捐平台,参与全国互联网公益盛事“99公益日”爱心筹款活动。两年内共携手56个项目筹款超过200万元,近35000人次参与捐赠,带动超过100家爱心企业及商协会参与捐赠支持。
2019年,各主办单位继续联合开展顺德地区“99公益日”筹款活动,协助本土优秀项目借力“腾讯99公益日”线上筹款平台,募集项目资金,扩大项目宣传影响力。
2019年顺德地区“99公益日”项目征集公告于7月12日发布,于7月25日申报截止,经过顺德地区“99公益日”工作小组的审核,现拟定2019年顺德地区“99公益日”上线项目共17个,项目范围包括长者服务类别、残障服务类别以及其他优秀公益项目。
2019年顺商关爱计划认捐公益项目公示
序号 | 项目 领域 | 项目名称 | 项目介绍 | 服务对象 | 筹款目标(元) |
1 | 残健共融服务 | 随班就读支援计划 | 为家境困难的自闭症儿童提供专业的康幼衔接、幼小衔接教育服务,帮助残障儿童更好融入普通学校。同时,在普通学校开展生命教育课程和活动,提升普教老师、学生对自闭症儿童及其家庭的了解、尊重和接纳,减少校园歧视和欺凌。 | 自闭症儿童 | 161,878 |
2 | 残障儿童校园助计划 | 通过开展融合教育理念校园倡导宣传服务,公益到校服务及离校强化社会功能训练的服务,希望能够帮助残障儿童适应普通学校教学环境,为残障儿童探索与其学习程度相匹配的个性化融合教育模式。 | 残障儿童 | 157,500 | |
3 | 自闭症终身教育体系 | 建设可以帮助顺德区内自闭症群体获得持续支持的课程,并构建帮助自闭症群体更好发展和融入社会的体制机制,使其成为社会乐于接纳、乐于帮助的有尊严的社会人,而实现这一目标需要每一个有心的你的力量。 | 自闭症儿童 | 76,650 | |
4 | 支持星儿家长计划 | 计划启动支持自闭症儿童家长公益计划,开展特殊儿童家长积极心理建设、舒缓压力、个别辅导、家庭干预策略等方面的培训支持,给他们带去信心、支持和希望。 | 特殊儿童家长 | 181,740 | |
5 | 星儿艺术疗愈课堂 | 本项目为顺德区内10名自闭症儿童提供一年的公益治疗课堂。治疗课堂通过国际先进的“艺术治疗”干预方式,以“美术治疗”、“音乐治疗”相结合,为孩子们提供专业化的心理疏导和行为干预的团体疗愈,帮助其更好融入社会。 | 区内自闭症儿童10名 | 173,850 | |
6 | 双手织梦,美丽人生 | 1.邀请顺德传统文化或青年文创产品的手艺人,为康园机构导师、残疾学员教授创意产品的制作方法与技巧,举办2场工作坊,教会制作3种创新产品; | 职业康复的残疾学员 | 24,213 | |
7 | 长者爱心餐服务 | 一份爱心,两餐温饱 | 1.从周一至周六,为10名困难长者送上一年两餐免费的“爱心餐”(送餐服务); 2.从周一至周五,为20名困难长者送上一年午餐免费的“爱心餐”(堂食服务)。 | 30名困难长者 | 288,120 |
8 | 众善乐融爱心素餐 | 合计为六个村居的12800人次的长者提供营养均衡的素食午餐及营造温馨快乐的用餐氛围。 | 大良街道南江、大门、升平、五沙,容桂街道马冈、华口六个村居长者 | 197,400 | |
9 | 容桂长者饭堂计划 | 为容桂街道60周岁以上符合条件的15名长者提供一年爱心送餐活动 | 15名容桂街道60周岁以上符合条件的长者 | 22,600 | |
10 | 龙眼德康园爱心餐 | 1为勒流“下三乡”10位长者提供送餐服务(1日2餐),每周至少有6天时间,共6240餐; 2.为龙眼社区10位长者提供午餐堂食服务,每周至少有6天时间,共3120餐。 | 勒流“下三乡”困难长者 | 148,320 | |
11 | 勒流爱心餐 | 招募义工和有劳动能力的困难长者组建送餐和助餐服务队伍,一是为高龄、孤寡、失能长者及其他符合送餐条件的长者提供持续性送餐服务,二是为行动方便的长者提供堂食配餐及社交康乐服务,三是为长者饭堂困难长者、送餐义工开展季度团建活动,持续为长者提供及时、高效的助餐送餐服务。 | 60周岁以上困难长者:勒居10人,众涌14人,大晚10人,光大10人,勒北12人,东风10人 | 163,848 | |
12 | 长者服务 | 长者光波房理疗计划 | 为勒流龙眼社区20名老年常见病患者,每周至少有6天时间为长者提供光波房理疗服务 | 龙眼村老年病患者 | 84,900 |
13 | 长者洗浴防跌倒服务 | 募集15张洗澡椅(包括洗澡如厕多用椅、墙式折叠洗澡椅),帮助困难体弱长者保障沐浴的安全。 | 乐从困难体弱长者 | 5,750 | |
14 | 环保 | 顺德环保金点子大赛 | 举办顺德区首届微公益环保金点子项目创意大赛,评选一批优秀环保项目,并对获奖项目实施给予经费支持。旨在激励社会各方积极了解和参与环境保护事业,希望通过资助环保项目的开展,提高公众的环保意识,促进区内环保事业的发展。 | 广大市民 | 313,200 |
15 | 青少年服务 | 穿“阅”顺德历史隧道 | 通过开展系列主题的历史阅读课程,让孩子们从多方面了解和学习本土历史文化。同时,项目通过开展系列主题的阅读课程,将理论知识和活动实践相结合,不仅能增强学生对本土历史文化的理解和认同感,还采用不同的活动形式展示和传播历史文化,丰富活动内容,促进学生的全面发展。 | 区内学生30名(含15名大良困难学生) | 75,905 |
16 | 困难家庭病患 | “爱相随”患者帮助计划 | 该项目针对乐从镇本异地低收入人群,在乐从医院及乐从社区医院开展健康状况建档、疾病预防、病情控制指导、诊疗就医和出院后跟进的服务,回应低收入民众“一条龙”的卫生医疗服务需求,尝试“医疗机构+专业社工组织+慈善机构”的新型医疗救助模式,为低收入民众提供贴心的人文服务。 | 乐从镇本异地低收入人群患者 | 66,550 |
17 | 社区公益 | 小信封文华提素计划 | 1.开展“赤子之心”个案心理咨询(12场); | 龙江文华社区学龄儿童和妇女 | 93,870 |
合 计 | 2,236,294 |
公募单位:顺德慈善会
2019年8月8日