顺德区社会创新中心2021年5月招聘考试笔试与面试已全部结束,现将综合成绩公布,并将体检考察有关事宜通知如下:
按照考生综合成绩排名先后,对合格线(60分)以上人员,依招考岗位录用人数1:1的比例确定体检考察对象。(综合成绩=笔试成绩×40%+面试成绩×60%)
A001岗位
准考证号 | 面试成绩 | 笔试成绩 | 综合成绩 | 综合排名 | 是否进入体检、考察 |
A001005 | 86.00 | 65.00 | 77.60 | 1 | 是 |
A001004 | 85.00 | 63.00 | 76.20 | 2 | 否 |
A001019 | 74.00 | 61.00 | 68.80 | 3 | 否 |
A001038 | 69.00 | 60.00 | 65.40 | 4 | 否 |
A001017 | 61.50 | 60.00 | 60.90 | 5 | 否 |
A001028 | 58.00 | 63.00 | 60.00 | 6 | 否 |
A001013 | 58.00 | 61.00 | 59.20 | 7 | 否 |
A001003 | 58.50 | 60.00 | 59.10 | 8 | 否 |
A001040 | 57.50 | 60.00 | 58.50 | 9 | 否 |
A002岗位
准考证号 | 面试成绩 | 笔试成绩 | 综合成绩 | 综合排名 | 是否进入体检、考察 |
A002035 | 83.67 | 78.00 | 81.40 | 1 | 是 |
A002092 | 75.67 | 89.00 | 81.00 | 2 | 否 |
A002076 | 78.00 | 85.00 | 80.80 | 3 | 否 |
A002010 | 68.67 | 89.00 | 76.80 | 4 | 否 |
A002086 | 71.67 | 78.00 | 74.20 | 5 | 否 |
A002022 | 63.33 | 80.00 | 70.00 | 6 | 否 |
A002012 | 63.00 | 78.00 | 69.00 | 7 | 否 |
A002039 | 55.67 | 84.00 | 67.00 | 8 | 否 |
A002090 | 56.33 | 81.00 | 66.20 | 9 | 否 |
(一)体检时间、地点:另行通知。
(二)体检标准:体检的项目和标准参照国家人事部、卫生部颁发的《公务员录用体检通用标准(试行)》执行。
(一)每位考生须自行向医院缴纳体检费用(实际所需费用按体检医院标准)。
(二)体检过程中,考生有隐瞒病史、冒名顶替、弄虚作假、涂改资料等行为的,立即取消其体检和录用资格。
体检合格的考生确定为拟录用考察人选。考察由顺德区社会创新中心对其政治思想、道德修养、能力素质、学习和工作表现、遵纪守法、廉洁自律等方面的情况进行考察。
体检、考察不合格或自动放弃的,可按考生总成绩高低顺序依次递补,是否进行递补由招考单位决定。
咨询电话:蔡小姐,0757-29973370
监督电话:苏小姐,0757-29973378